Módulo:CapiuntoTest: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
local capiunto = require 'capiunto' | |||
local p = {} | local p = {} | ||
function p. | function p.main(frame) | ||
local args = frame:getParent().args | |||
local headerStyle | |||
if args.headerstyle and args.headerstyle ~= '' then | |||
headerStyle = string.format('background-color:%s;', args.headerstyle) | |||
else | |||
headerStyle = 'background-color:grey;' | |||
end | |||
local retval = capiunto.create( { | |||
title = args.title, | |||
headerStyle = headerStyle, | |||
} ) | |||
:addImage( args.image, args.caption ) | |||
:addRow( 'Data', args.data ) | |||
--:addHeader( 'A header between the data rows' ) | |||
return retval | |||
end | end | ||
return p | return p | ||
Edição das 22h13min de 6 de novembro de 2023
local capiunto = require 'capiunto'
local p = {}
function p.main(frame)
local args = frame:getParent().args
local headerStyle
if args.headerstyle and args.headerstyle ~= '' then
headerStyle = string.format('background-color:%s;', args.headerstyle)
else
headerStyle = 'background-color:grey;'
end
local retval = capiunto.create( {
title = args.title,
headerStyle = headerStyle,
} )
:addImage( args.image, args.caption )
:addRow( 'Data', args.data )
--:addHeader( 'A header between the data rows' )
return retval
end
return p