17
edições
(Criou página com ''''A Ponte''' é o nome de um projeto no [https://wplace.live Wplace] criado por Felps e realizado majoritariamente pelo Bapo. O projeto teve como objetivo a criação de uma ponte contínua ligando o sul do Chile à Antártica, com a intenção de "provar" a Monark a possibilidade de acesso à região sem impedimentos, em contraposição a uma teoria conspiratória defendida por ele sobre a existência de um bloqueio militar.<ref name=":0">https://youtu.be/io6mW...') |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Esboço}} | |||
'''A Ponte''' é o nome de um projeto no [https://wplace.live Wplace] criado por [[Felps]] e realizado majoritariamente pelo [[Bapo]]. O projeto teve como objetivo a criação de uma ponte contínua ligando o sul do Chile à Antártica, com a intenção de "provar" a Monark a possibilidade de acesso à região sem impedimentos, em contraposição a uma teoria conspiratória defendida por ele sobre a existência de um bloqueio militar.<ref name=":0">https://youtu.be/io6mW2CSFlA?si=ZY7YEeG02fB_g7Aw&t=4199</ref> | '''A Ponte''' é o nome de um projeto no [https://wplace.live Wplace] criado por [[Felps]] e realizado majoritariamente pelo [[Bapo]]. O projeto teve como objetivo a criação de uma ponte contínua ligando o sul do Chile à Antártica, com a intenção de "provar" a Monark a possibilidade de acesso à região sem impedimentos, em contraposição a uma teoria conspiratória defendida por ele sobre a existência de um bloqueio militar.<ref name=":0">https://youtu.be/io6mW2CSFlA?si=ZY7YEeG02fB_g7Aw&t=4199</ref> | ||
A ponte teve início na Hornos Island, seguiu em curva, formando o trecho conhecido como "quina", no meio do oceano Atlântico, abaixo e levemente à direita das Falkland Islands, e terminou ao alcançar a Ridley Island. A partir desse ponto, foi construída também uma conexão adicional até a King George Island. Embora o objetivo inicial fosse apenas estabelecer uma ligação visual entre a América do Sul e a Antártica, o projeto se expandiu ao longo do tempo, resultando em ramificações em outras direções da ponte, especialmente na região da "quina", além da criação de milhares de pixel arts produzidas pelo [[Bapo]]. Muitas dessas obras representam figuras como [[Felps]], [[MeiaUm]] e Bela, bem como seus gostos pessoais, memes internos e uma grande variedade de elementos decorativos distribuídos ao longo da estrutura. | A ponte teve início na Hornos Island, seguiu em curva, formando o trecho conhecido como "quina", no meio do oceano Atlântico, abaixo e levemente à direita das Falkland Islands, e terminou ao alcançar a Ridley Island. A partir desse ponto, foi construída também uma conexão adicional até a King George Island. Embora o objetivo inicial fosse apenas estabelecer uma ligação visual entre a América do Sul e a Antártica, o projeto se expandiu ao longo do tempo, resultando em ramificações em outras direções da ponte, especialmente na região da "quina", além da criação de milhares de pixel arts produzidas pelo [[Bapo]]. Muitas dessas obras representam figuras como [[Felps]], [[MeiaUm]] e Bela, bem como seus gostos pessoais, memes internos e uma grande variedade de elementos decorativos distribuídos ao longo da estrutura. | ||
| Linha 12: | Linha 11: | ||
Em 27 de dezembro de 2025, a aliança pintou 136,158,866 de pixels com 5,284 membros. Na mesma data, o jogador cafezinho ocupava a primeira posição da aliança Bapo, com 535,565 pixels colocados. | Em 27 de dezembro de 2025, a aliança pintou 136,158,866 de pixels com 5,284 membros. Na mesma data, o jogador cafezinho ocupava a primeira posição da aliança Bapo, com 535,565 pixels colocados. | ||
<references /> | |||
edições